Ogni annu, accidenti industriali accadenu chì costanu milioni di dollari in ore mane è pruduzzione perse. Parechji di questi accidenti sò prevenibili è vanu da a caduta, da inciampà nantu à i detriti, o scivolendu nantu à superfici bagnate o grasse. Metalli diretti offre à Yunde una rete di metalli di sicurezza è scalini chì aiutanu à riduce i tassi di incidenti dendu una superficie di travagliu più sicura per camminà più cà qualsiasi altru pruduttu di metallo in rete nantu à u mercatu. A nostra griglia di pavimentu di sicurezza metallica è i scalini anu una superficie serrata chì furnisce a massima prutezzione di scorrimentu in tutte e condizioni è in ogni direzzione.

Vantaghji di a Rete di Sicurezza:
- U mudellu apertu di diamanti permette u drenu di fluidi, fangu, schegge, è altri detriti chì causanu accidenti attraversu a grata di u pavimentu è i scalini.
- Gamma di larghezze da 4-3 / 4 "à 36"
- e passerelle di griglia metalliche di sicurezza soddisfanu i requisiti OSHA per i bordi di punta in struttura elevata
- Hè dispunibule in Regular, Heavy Duty, Walkway, è Stread Treads
- Disponibile in acciaiu galvanizatu, acciaio à u carbonu, acciaio inox è alluminiu
i scalini è e griglie di sicurezza metalliche sò aduprate per creà passerelle metalliche, pavimenti di sicurezza in acciaio, è scalini resistenti à u slip. Queste tavule di griglia metalliche anu una elevata prestazione forza-pesu, chì assicura una alta capacità di carica è una lunga vita. I nostri scalini resistenti à u slip, chjamati griglia Grip Strut ™, anu superfici serrate chì aghjunghjenu e piante di i stivali di travagliu, riducendu l'accidenti in travagliu è ponu rende e scale più sicure.









| Tipu d'apertura | Strut di presa | Aluminium | Zincatu | Steel Carbon | |||||||||||
| prufundità | Calibre | Calibre | Calibre | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||
| 2-Diamante | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4-Diamante | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5-Diamante | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6-Diamante | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8-Diamante | 1-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2-1 / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 " | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





