Yunde Metals hè un fornitore di metalli espansi di metalli espansi versatili è ecunomichi chì sò fatti da una lamiera di alta qualità. U nostru fogliu di metallu espansu hè dispunibule in parechje dimensioni, aperture è tippi di materiali. Metalli Yunde offre materiali metallichi espansi cume l'aluminiu, l'acciaiu à u carbonu, l'azzaru galvanizatu o l'acciaio inox. Stu fogliu di metallu hè uniformemente tagliatu è stesu, furmendu aperture in forma di diamante in u fogliu chì permettenu u passaghju di a luce, l'aria, u calore è u sonu. I filamenti è i ligami di i diamanti in u fogliu aghjunghjenu forza è rigidità.
U Metallo Espansu Standard, cunnisciutu ancu cum'è Metallo Espansu Rialzatu, presenta una superficie di aperture in forma di diamante chì sò leggermente alzate relativamente à una superficie piatta. U pruduttu vene in una varietà di dimensioni d'apertura, calibri, materiali è mudelli di direzzione.
I mudelli più venduti
STILE | LBS PER 100 SF | DIMENSIONI DI FOGLIA | TAGLIE DI DESIGN INCHES | SPESSORE GLOBALE | % ZONA APERTA | |
SWD | LWD | |||||
STANDARD (RAISED) ACCIAI DI CARBONU ESPANDU | ||||||
1/4 "X # 1 | 114 | 4'x8 ' | 0,25 | 1 | 0,125 | 43 |
1/2 ″ X # 18 | 70 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0,155 | 77 |
1/2 ″ X # 16 | 86 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.157 | 71 |
1/2 ″ X # 13 | 147 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.182 | 58 |
3/4 "X # 13 | 54 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.186 | 85 |
3/4 "X # 9 | 80 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.195 | 78 |
3/4 "X # 9 | 180 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.3 | 66 |
1 ″ X # 16 | 44 | 4'x8 ' | 1.09 | 2.4 | 0.182 | 86 |
1-1 / 2 ″ X # 16 | 40 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.211 | 89 |
1-1 / 2 ″ X # 13 | 60 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.215 | 86 |
1-1 / 2 ″ X # 9 | 120 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.295 | 75 |
STANDARD (RAISED) ACIER INOXPANDABLE | ||||||
1/2 ″ X # 18 | 73 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.164 | 77 |
1/2 ″ X # 16 | 91 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.164 | 70 |
1/2 ″ X # 13 | 187 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.225 | 58 |
3/4 "X # 16 | 60 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.2 | 85 |
3/4 "X # 13 | 91 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.2 | 78 |
3/4 "X # 9 | 205 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.3 | 67 |
1-1 / 2 ″ X # 16 | 45 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.22 | 89 |
1-1 / 2 ″ X # 13 | 68 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.22 | 86 |
1-1 / 2 ″ X # 9 | 137 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.28 | 75 |
STANDARD (ALZATU) ALUMINU ESPANDU | ||||||
1/2 ″ X .050 | 27 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.158 | 70 |
1/2 "X .080 | 44 | 4'x8 ' | 0.5 | 1.2 | 0.186 | 60 |
3/4 "X .050 | 17 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.2 | 90 |
3/4 "X .080 | 41 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0.2 | 76 |
3/4 "X .125 | 65 | 4'x8 ' | 0,92 | 2 | 0,305 | 66 |
1-1 / 2 "X .080 | 22 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.24 | 87 |
1-1 / 2 "X .125 | 43 | 4'x8 ' | 1.33 | 3 | 0.3 | 78 |
APPLICAZIONE
A maglia di metallu allargata in alluminiu hè assai populare in l'usi d'ornamentu architettonicu.